2026年10月のディズニー混雑実績と空いていた日
2026年10月の東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑を、実際に掲示された待ち時間(15分おき)から日ごとにまとめました。
最終更新:(この月の最後の記録)
Supported by Rakuten Developers
数字を表で見る
2026年10月のディズニーの混雑
実際に掲示された待ち時間(15分おき)から出した、この月の混雑の実績です。
東京ディズニーランド:空いていたのは10/26(月)・10/30(金)・10/6(火)、混んだのは10/3(土)・10/11(日)・10/13(火)。
東京ディズニーシー:空いていたのは10/31(土)・10/30(金)・10/26(月)、混んだのは10/11(日)・10/13(火)・10/23(金)。
ランドは空いてそうな日(混雑度1〜2)が15日、混みそうな日(4〜5)が2日。シーは空いてそうな日(混雑度1〜2)が18日、混みそうな日(4〜5)が1日。
| 日付 | ランド | シー | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/2(金) | 2 やや空き | 3 ふつう | 実績 |
| 10/3(土) | 4 やや混雑 | 3 ふつう | 実績 |
| 10/4(日) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/5(月) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/6(火) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/7(水) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/8(木) | 2 やや空き | 3 ふつう | 実績 |
| 10/9(金) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 10/10(土) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 10/11(日) | 4 やや混雑 | 4 やや混雑 | 実績 |
| 10/12(月)祝 | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/13(火) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/14(水) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/15(木) | 2 やや空き | 3 ふつう | 実績 |
| 10/16(金) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/17(土) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/18(日) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/19(月) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/20(火) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/21(水) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 10/22(木) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/23(金) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 10/24(土) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 10/25(日) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 10/26(月) | 1 空いてる | 2 やや空き | 実績 |
| 10/27(火) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/28(水) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 10/29(木) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 10/30(金) | 1 空いてる | 1 空いてる | 実績 |
| 10/31(土) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
混雑度は5段階(1 空いてる・2 やや空き・3 ふつう・4 やや混雑・5 激混み)。
2026年11月13日(金)時点。毎日自動で更新しています。