2026年8月のディズニー混雑実績と空いていた日
2026年8月の東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑を、実際に掲示された待ち時間(15分おき)から日ごとにまとめました。
最終更新:(この月の最後の記録)
Supported by Rakuten Developers
数字を表で見る
2026年8月のディズニーの混雑
実際に掲示された待ち時間(15分おき)から出した、この月の混雑の実績です。
東京ディズニーランド:空いていたのは8/2(日)・8/1(土)・8/7(金)、混んだのは8/10(月)・8/30(日)・8/15(土)。
東京ディズニーシー:空いていたのは8/21(金)・8/2(日)・8/8(土)、混んだのは8/10(月)・8/13(木)・8/30(日)。
ランドは空いてそうな日(混雑度1〜2)が7日、混みそうな日(4〜5)が5日。シーは空いてそうな日(混雑度1〜2)が14日、混みそうな日(4〜5)が2日。
| 日付 | ランド | シー | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/2(日) | 1 空いてる | 1 空いてる | 実績 |
| 8/3(月) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/4(火) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/5(水) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/6(木) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/7(金) | 2 やや空き | 3 ふつう | 実績 |
| 8/8(土) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/9(日) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/10(月) | 4 やや混雑 | 4 やや混雑 | 実績 |
| 8/11(火)祝 | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/12(水) | 4 やや混雑 | 3 ふつう | 実績 |
| 8/13(木) | 4 やや混雑 | 4 やや混雑 | 実績 |
| 8/14(金) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/15(土) | 4 やや混雑 | 3 ふつう | 実績 |
| 8/16(日) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/17(月) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/18(火) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/19(水) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/20(木) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/21(金) | 3 ふつう | 1 空いてる | 実績 |
| 8/22(土) | 2 やや空き | 3 ふつう | 実績 |
| 8/23(日) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/24(月) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/25(火) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/26(水) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/27(木) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/28(金) | 1 空いてる | 3 ふつう | 実績 |
| 8/29(土) | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/30(日) | 4 やや混雑 | 3 ふつう | 実績 |
| 8/31(月) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
混雑度は5段階(1 空いてる・2 やや空き・3 ふつう・4 やや混雑・5 激混み)。
2026年11月13日(金)時点。毎日自動で更新しています。