2025年8月のディズニー混雑実績と空いていた日
2025年8月の東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑を、実際に掲示された待ち時間(15分おき)から日ごとにまとめました。
Supported by Rakuten Developers
数字を表で見る
2025年8月のディズニーの混雑
実際に掲示された待ち時間(15分おき)から出した、この月の混雑の実績です。
東京ディズニーランド:空いていたのは8/2(土)・8/23(土)・8/3(日)、混んだのは8/12(火)・8/14(木)・8/13(水)。
東京ディズニーシー:空いていたのは8/1(金)・8/23(土)・8/24(日)、混んだのは8/12(火)・8/14(木)・8/13(水)。
ランドは空いてそうな日(混雑度1〜2)が25日、混みそうな日(4〜5)が2日。シーは空いてそうな日(混雑度1〜2)が26日、混みそうな日(4〜5)が1日。
| 日付 | ランド | シー | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 8/1(金) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/2(土) | 1 空いてる | 1 空いてる | 実績 |
| 8/3(日) | 1 空いてる | 1 空いてる | 実績 |
| 8/4(月) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/5(火) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/6(水) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/7(木) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/8(金) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/9(土) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/10(日) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/11(月)祝 | 3 ふつう | 2 やや空き | 実績 |
| 8/12(火) | 4 やや混雑 | 4 やや混雑 | 実績 |
| 8/13(水) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/14(木) | 4 やや混雑 | 3 ふつう | 実績 |
| 8/15(金) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/16(土) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/17(日) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/18(月) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/19(火) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/20(水) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/21(木) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/22(金) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/23(土) | 1 空いてる | 1 空いてる | 実績 |
| 8/24(日) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/25(月) | 3 ふつう | 3 ふつう | 実績 |
| 8/26(火) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/27(水) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/28(木) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/29(金) | 2 やや空き | 2 やや空き | 実績 |
| 8/30(土) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
| 8/31(日) | 2 やや空き | 1 空いてる | 実績 |
混雑度は5段階(1 空いてる・2 やや空き・3 ふつう・4 やや混雑・5 激混み)。
2026年11月13日(金)時点。毎日自動で更新しています。